Поиск
Close this search box.

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе

Образовательная программа Финансирование за счёт бюджетных ассигнований По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
федерального бюджета бюджетов субъекта Российской Федерации местных бюджетов
ООП НОО 20
Адаптированная образовательная программа НОО для ЗПР
Адаптированная программа с умственной отсталостью
Программа НОО с интеллектуальными нарушениями
ООП ООО 20
ООП СОО 15
Класс Кл. руководитель Количество учащихся Средняя наполняемость  Вакантные места
1 Коленченко Татьяна Петровна 8 25 17
По параллели 8 25 17
Галимова Наталья Сергеевна 15 25 10
Михайлова Оксана Владимировна 15 25 10
По параллели 30 25 20
3 Лямза Жанна Валентиновна 18 25 7
По параллели 18 25 7
4 Заплетнюк Елена Александровна 20 25 5
По параллели 20 25 5
1 — 4 76 25 49
5 Глушак Светлана Витальевна 15 20 5
По параллели 15 20 5
Малахова Олеся Андреевна 15 20 5
Маврина Татьяна Евгеньевна 15 20 5
По параллели 30 20 5
Цветкова Оксана Анатольевна 14 20 6
Антуфьева Ярослава Юрьевна 14 20 6
По параллели 28 20 12
8 Галимов Игорь Раисович 20 20 0
По параллели 20 20 0
Рафальская Мария Николаевна 13 20 7
Голубник Надежда Игоревна 11 20 9
По параллели 24 20 16
5 — 9 117 20 43
10 Буторина Юлия Сергеевна 4 20 16
По параллели 4 20 16
11 Семячко Галина Анатольевна 4 20 16
По параллели 4 20 16
10 — 11 8 20 32
Всего по школе 201 20 124

 

Дата обновления страницы: 07.04.2026