Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| ООП НОО | 20 | |||
| Адаптированная образовательная программа НОО для ЗПР | ||||
| Адаптированная программа с умственной отсталостью | ||||
| Программа НОО с интеллектуальными нарушениями | ||||
| ООП ООО | 20 | |||
| ООП СОО | 15 | |||
| Класс | Кл. руководитель | Количество учащихся | Средняя наполняемость | Вакантные места |
| 1 | Коленченко Татьяна Петровна | 8 | 25 | 17 |
| По параллели | 8 | 25 | 17 | |
| 2а | Галимова Наталья Сергеевна | 24 | 25 | 1 |
| По параллели | 24 | 25 | 1 | |
| 3 | Коленченко Татьяна Петровна | 19 | 25 | 6 |
| По параллели | 19 | 25 | 6 | |
| 4А | Галимова Наталья Сергеевна | 15 | 15 | 1 |
| 4Б | Михайлова Оксана Владимировна | 18 | 25 | 7 |
| По параллели | 33 | 20 | 8 | |
| 1 — 4 | 98 | 20 | 18 | |
| 5а | Цветкова Оксана Анатольевна | 14 | 20 | 6 |
| 5б | Галимов Игорь Раисович | 16 | 20 | 4 |
| По параллели | 30 | 20 | 10 | |
| 6 | Палажук Елена Евгеньевна | 17 | 20 | 3 |
| По параллели | 17 | 20 | 3 | |
| 7а | Рафальская Мария Николаевна | 14 | 20 | 6 |
| 7б | Макарикова Анна Сергеевна | 13 | 20 | 7 |
| По параллели | 27 | 20 | 13 | |
| 8 | Буторина Юлия Сергеевна | 19 | 20 | 1 |
| По параллели | 19 | 20 | 1 | |
| 9А | Семячко Галина Анатольевна | 15 | 20 | 5 |
| 9Б | Мазур Надежда Евгеньевна | 13 | 20 | 7 |
| По параллели | 28 | 20 | 12 | |
| 5 — 9 | 121 | 20 | 39 | |
| 10 | Глушак Светлана Витальевна | 13 | 20 | 7 |
| По параллели | 13 | 20 | 7 | |
| 11 | Малахова Олеся Андреевна | 8 | 20 | 12 |
| По параллели | 8 | 20 | 12 | |
| 10 — 11 | 21 | 20 | 19 | |
| Всего по школе | 240 | 20 | 76 |















